Ne postoji opšteprihvaćena granica snage koja razdvaja MHE i HE. Ovde će se malim HE smatrati one čija je instalisana snaga manja od 10 MW.
Male HE u Republici Srbiji
Naziv | Vodotok | Instalisana snaga (MW) |
Bare | 1,162 | |
Belci | 1,220 | |
Bovan | 0,026 | |
Bovan | 0,250 | |
Crkvine | 0,960 | |
Debela stena | 0,033 | |
Devići | 0,100 | |
Donje Gare 1 | 0,990 | |
Donje Gare 2 | 0,990 | |
Donje Gare 3 | 0,500 | |
Đorđić | 0,011 | |
Džep | 0,890 | |
Elektro Slavica | 0,050 | |
Gamzigrad | Crni Timok | 0,220 |
Gornje Gare 1 | 0,993 | |
Gornje Gare 2 | 0,993 | |
Gradište | 0,700 | |
Gramada | 0,474 | |
Grčki mlin | 0,075 | |
Hidroelektrana Jevtić | 0,095 | |
Jabukovik | 1,520 | |
Jelašnica | Jelašnica | 0,400 |
Kaludra | 0,680 | |
Klupci | 0,044 | |
Kratovska reka | Kratovska reka | 1,400 |
Krstići | 0,700 | |
Kuršumlija | 0,350 | |
Livađe | 0,450 | |
Ljuti Do | 0,630 | |
Manastir Rača | 0,060 | |
Međuvršje | 7,600 | |
Mokra Gora | 0,104 | |
Moravica | Moravica | 0,160 |
Munja | 0,030 | |
Ovčar Banja | 7,800 | |
Pod gradom | Đetinja | 0,300 |
Poštica | 0,700 | |
Prisoje | 0,910 | |
Pročovci I | 0,820 | |
Pročovci II | 0,510 | |
Prohor Pčinjski | 0,250 | |
Prvonek | Banjska reka | 1,000 |
Radaljska banja | 0,245 | |
Radaljska reka | Radalj | 0,250 |
Radošićska reka | 0,037 | |
Raška | Raška | 6,400 |
Rečica | 1,400 | |
Seljašnica | Seljašnica | 0,900 |
Sićevo | Nišava | 1,350 |
Sokolovica | Timok | 3,720 |
Studenica | 0,094 | |
Sveta Petka | Nišava | 0,600 |
Tegošnica | 0,640 | |
Temac | Temska reka | 0,780 |
Turica | Đetinja | 0,320 |
Velež | 0,520 | |
Vodenica | 0,150 | |
Vrelo | Perućaćko vrelo | 0,060 |
Vrutci | 0,400 | |
Vučje | Vučjanska reka |
(Izvor: Registar povlašćenih proizvođača, Bela knjiga EPS-a)
Male HE u Crnoj Gori
Naziv | Vodotok | Instalisana snaga (MW) |
Babino Polje | 2,214 | |
Bistrica | 5,600 | |
Bistrica Majstorovina | 3,600 | |
Bradavec | 0,954 | |
Glava Zete | 5,360 | |
Jara | 4,568 | |
Jezerštica | 0,844 | |
Lijeva Rijeka | 0,050 | |
Orah | 0,954 | |
Piševska Rijeka | 1,080 | |
Podgor | 0,400 | |
Rijeka Crnojevića | 0,500 | |
Rijeka Mušovića | 1,300 | |
Rmuš | 0,474 | |
Slap Zete | 1,200 | |
Spaljevići 1 | 0,650 | |
Šavnik | 0,200 | |
Šekular | 1,665 | |
Šeremet potok | 0,792 | |
Vrelo | 0,615 |
(Izvor: Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore u 2018. godini, Regulatorna agencija za energetiku, 2019. godina)
Male HE u Republici Srpskoj (BiH)
Naziv | Vodotok | Instalisana snaga (MW) |
Bistrica B-5A | Bistrica | 3,870 |
Bočac II | Vrbas | 8,760 |
Bogatići Nova | Željeznica | 9,960 |
Crkvinа | Crkvinа | 0,250 |
Čemerno | Trtorišnica | 0,200 |
Demićka | Demićka Rijeka | 0,250 |
Divič | Vrbanja | 2,280 |
Do | Bregava | 2,000 |
Dub | Prača | 9,500 |
Glavica | Pliva | 1,470 |
Golubača | Golubača | 0,250 |
Govza B-G-1 Jeleč | Govza | 5,500 |
Govza | Grabovička rijeka | 0,250 |
Grabovička rijeka | Grabovica | 0,700 |
Ilomska | Ilomska | 4,800 |
Ispod Kušlata | Drinjača | 0,980 |
Jeleč | Govza | 4,800 |
Jovana | Zeleni jadar | 0,940 |
Klobučarica | Klobučarica | 0,250 |
Kruševo Brdo | Vrbanja | 0,270 |
Medna | Sana | 4,900 |
Mesići-nova | Prača | 4,900 |
Mlečva | Mlečvanska rijeka | 0,250 |
Novakovići | Ugar | 4,900 |
Оtеšа B-O-2 | Oteša | 1,600 |
Otoke 1 | Janja | 0,080 |
Paklenica | Paklenica | 0,200 |
Podivič | Kasindolska rijeka | 1,000 |
Sitonija | Tisovača | 0,250 |
Studena | Studena | 0,950 |
Studena 2 | Studena | 0,250 |
Sućeska R-S-1 | Sućeska | 1,800 |
Sućeska R-S-2 | Sućeska | 1,100 |
Štеdrić | Štеdrić | 0,850 |
Tišča | Tišča | 2,050 |
Ustiprača | Prača | 6,900 |
Velika Jasenica | Velika Jasenica | 0,650 |
Vlasenica | Studeni Jadar | 0,900 |
Zapeće | Ugar | 4,100 |
Žeželja | Žeželja | 0,100 |
Žiraja 2 | Žiraja | 0,890 |
Žirаја | Žirаја | 0,500 |
(Izvor: www.ekoakcija.org/pregled)