HE „Bočac“ je podignuta na reci Vrbas.
Prvi put je sinhronizovana na mrežu 1981. godine.
Najvažnije karakteristike HE „Bočac“ sa odgovarajućim objektima date su u nastavku:
- Akumulacija
| Ukupna zapremina | 52,1 milion m3 |
| Aktivna zapremina | 42,9 miliona m3 |
| Maksimalni radni nivo vode | 283 mnm |
| Kota normalnog uspora | 282 mnm |
| Srednji dotok | 78,40 m3/s |
- Brana
| Tip | betonska, lučna |
| Kota krune | 286 mnm |
| Građevinska visina | 66 m |
- HE
| Tip | pribranska |
| Maksimalni bruto pad | 54,86 m |
| Minimalni bruto pad | 51,46 m |
| Instalisani protok | 240 m3/s |
| Instalisana snaga | 2 x 55 MW |
| Godišnja proizvodnja energije | 307,5 GWh |
| Broj agregata | 2 |
| Tip turbine | Fransis, vertikalna |
(Izvor: HEV Web sajt)


